| 薬効分類名 | 広範囲抗菌点眼剤 | 
|---|---|
| 製品名 | オフロキサシン点眼液0.3%「CHOS」 | 
| 一般名 | オフロキサシン | 
| 有効成分 | 1mL中:日局 オフロキサシン 3mg | 
| 薬価基準収載医薬品コード | 1319722Q1171 | 
| YJコード | 1319722Q1171 | 
| レセプトコード | 622019101 | 
| レセプトコード(統一) | ― | 
| 統一収載名 | ― | 
| 包装規格 | JANコード | RSS調剤包装コード | RSS販売包装コード | HOTコード | 
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 | 4987901041904 | (01)04987901041997 | (01)14987901041901 | 1201918030201 | 
| 先発品名 | タリビッド点眼液0.3% | 
|---|---|
| 先発品会社名 | 参天製薬(株) | 
| 添付文書 | PDF(373KB) | 
| 薬効分類名 | 抗アレルギー点眼剤 | 
|---|---|
| 製品名 | オロパタジン点眼液0.1%「わかもと」 | 
| 一般名 | オロパタジン塩酸塩 | 
| 有効成分 | 1mL中:日局 オロパタジン塩酸塩 1.1mg(オロパタジンとして1mg) | 
| 薬価基準収載医薬品コード | 1319752Q1148 | 
| YJコード | 1319752Q1148 | 
| レセプトコード | 622871901 | 
| レセプトコード(統一) | ― | 
| 統一収載名 | ― | 
| 包装規格 | JANコード | RSS調剤包装コード | RSS販売包装コード | HOTコード | 
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 | 4987243318412 | (01)04987243218408 | (01)14987243318419 | 1287196010101 | 
| 先発品名 | パタノール点眼液0.1% | 
|---|---|
| 先発品会社名 | ノバルティス ファーマ(株) | 
| 添付文書 | PDF(487KB) | 
| 薬効分類名 | 経口そう痒症改善剤 | 
|---|---|
| 製品名 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5µg「トーワ」 | 
| 一般名 | ナルフラフィン塩酸塩 | 
| 有効成分 | 1カプセル中:ナルフラフィン塩酸塩 2.5µg(ナルフラフィンとして2.32µg) | 
| 薬価基準収載医薬品コード | 1190015M1096 | 
| YJコード | 1190015M1096 | 
| レセプトコード | 622631301 | 
| レセプトコード(統一) | ― | 
| 統一収載名 | ― | 
| 包装規格 | JANコード | RSS調剤包装コード | RSS販売包装コード | HOTコード | 
|---|---|---|---|---|
| 14カプセル(PTP) | 4987155141115 | (01)04987155141610 | (01)14987155141112 | 1263138010101 | 
| 140カプセル(PTP) | 4987155141122 | (01)04987155141610 | (01)14987155141129 | 1263138010102 | 
| 先発品名 | レミッチカプセル2.5µg | |
|---|---|---|
| 先発品会社名 | 東レ(株) | |
| 添付文書 | PDF(465KB) | |
        
PAGE TOP